バンコク空港(スワンナプーム) – BKK
ドンムアン空港 – DMK

運賃には通行料、燃料費、および空港駐車場料金が含まれています。

料金はタイバーツ(THB)で表示しています。 thai taxi sedan comfort

seat-sedan

thai taxi suv comfort

seat-suv

thai taxi van

seat-van

料金はタイバーツ(THB)で表示しています。

thai taxi sedanthai taxi SUVthai taxi van

スワンナプーム空港発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
バンコク 900 1,100 1,500
パタヤ 1,300 1,600 2,100
ジョムティエン 1,400 1,700 2,200
アユタヤ 1,900 2,200 2,700
ホアヒン 2,200 2,500 3,000
バンチャン 2,000 2,300 2,800
ラヨーン 2,200 2,500 3,000
バンペー桟橋 2,300 2,600 3,100
カオヤイ(プラチンブリ) 2,400 2,800 3,400
カオヤイ(パクチョン) 2,700 3,100 3,700
ナコンラチャシーマ 3,000 3,500 4,200
チャーン島桟橋 4,000 4,400 5,200
ポイペト国境 4,500 4,900 5,700

バンコク発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
スワンナプーム空港 900 1,100 1,500
ドンムアン空港 900 1,100 1,500
パタヤ 1,600 1,900 2,400
ジョムティエン 1,700 2,000 2,500
アユタヤ  1,900 2,200 2,700
ホアヒン 2,000 2,300 2,900
バンチャン 2,100 2,400 3,000
ウタパオ空港 2,200 2,500 3,100
ラヨーン 2,400 2,700 3,200
バンペー桟橋  2,500 2,800 3,300
カオヤイ(プラチンブリ) 2,600 3,000 3,600
カオヤイ(パクチョン) 2,900 3,300 3,900
ナコンラチャシーマ 3,200 3,700 4,400
チャーン島桟橋 4,200 4,600 5,400
ポイペト国境 4,800 5,200 6,000
バンコクのプライベートツアーは2,900バーツから

パタヤ発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
スワンナプーム空港 1,300 1,600 2,100
バンコク 1,600 1,900 2,400
ドンムアン空港 1,800 2,100 2,600
ウタパオ空港 1,000 1,200 1,600
バンチャン 1,000 1,200 1,600
ラヨーン 1,200 1,400 1,800
バンペー桟橋 1,300 1,500 1,900
アユタヤ 2,900 3,100 3,900
チャーン島桟橋 3,500 3,800 4,500
ホアヒン 3,700 4,000 4,800
カオヤイ(プラチンブリ) 3,400 3,800 4,400
カオヤイ(パクチョン) 3,600 4,000 4,600
ナコンラチャシーマ 4,300 4,800 5,500
ポイペト国境 5,100 5,500 6,300
パタヤのプライベートツアーは2,700バーツから

ドンムアン空港発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
バンコク 900 1,100 1,500
パタヤ 1,800 2,100 2,600
ジョムティエン 1,900 2,200 2,700
アユタヤ 1,800 2,100 2,600
ホアヒン 2,400 2,700 3,200
ラヨーン 2,500 2,800 3,300
カオヤイ(プラチンブリ) 2,300 2,700 3,300
カオヤイ(パクチョン) 2,600 3,000 3,600
ナコンラチャシーマ 2,900 3,400 4,100

ウタパオ空港発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
パタヤ 1,000 1,200 1,600
ラヨーン 1,000 1,200 1,600
バンペー桟橋 1,100 1,300 1,700

ラヨーン発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
ウタパオ空港 1,000 1,200 1,600
パタヤ 1,200 1,400 1,800
スワンナプーム空港 2,200 2,500 3,000
バンコク 2,400 2,700 3,200
ドンムアン空港 2,500 2,800 3,300

バンペー桟橋発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
パタヤ 1,300 1,500 1,900
スワンナプーム空港 2,300 2,600 3,100
バンコク 2,500 2,800 3,300
ウタパオ空港 1,100 1,300 1,700

ホアヒン発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
バンコク 2,000 2,300 2,900
スワンナプーム空港 2,200 2,500 3,100
ドンムアン空港 2,400 2,700 3,200
パタヤ 3,700 4,000 4,800

アユタヤ発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
 バン
Comfort
5-9 名
バンコク 1,900 2,200 2,700
スワンナプーム空港 1,900 2,200 2,700
ドンムアン空港 1,800 2,100 2,600
パタヤ 2,900 3,100 3,900

チャーン島桟橋発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
パタヤ 3,500 3,800 4,500
スワンナプーム空港 4,000 4,400 5,200
バンコク 4,200 4,600 5,400

カオヤイ(プラチンブリ側)発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
ドンムアン空港 2,700 3,100 3,800
スワンナプーム空港 2,800 3,200 3,900
バンコク 3,000 3,400 4,100
パタヤ 3,700 4,100 4,800

カオヤイ(パクチョン)発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
ドンムアン空港 3,000 3,400 4,000
スワンナプーム空港 3,100 3,500 4,100
バンコク 3,300 3,700 4,300
パタヤ 3,900 4,300 4,900

ナコンラチャシーマ (コラート)発

セダン
Comfort
1-3 名
SUV
Comfort
3-4 名
バン
Comfort
5-9 名
ドンムアン空港 3,200 3,700 4,400
スワンナプーム空港 3,300 3,800 4,500
バンコク 3,500 4,000 4,700
パタヤ 4,600 5,100 5,800
ラヨーン 4,900 5,400 6,100

バンコク空港では、待ち時間なしでドライバーと簡単にお会いいただけます。

タイタクシー

簡単で迅速な空港出迎えサービスを提供しています。

タイの空港に到着すると、見慣れない環境での移動はストレスを感じることがあります。バンコク空港でドライバーやスタッフと迅速かつ簡単にお会いいただけるようお手伝いし、最終目的地までスムーズかつストレスフリーな体験を提供します。

私たちは再予約率が非常に高いです。

空港から目的地への移動に私たちのサービスを利用した方々が、帰りの空港への移動でも再び私たちを選ぶ理由があります。私たちは安全性と利便性を備えた最高のサービスを提供しています。

予約時間を厳守しています。

バンコクの出発ホテルから予約した時間に乗車してください。
空港到着後、ドライバーやマネージャーとの面会のための予約をする際に、すべての詳細をお知らせします。
出発時には、ホテルのロビーから厳密に予約した時間に出発できるようお手伝いいたします。

タイタクシー